Графік роботи:
Пн-пт: з 9:00 до 17:00.
Сб: вихідний.
Нд: вихідний.
Адреса:
Одеса, вул. Фабрична, 27/74
Способи доставки: |
Способи оплати: |
|
|
Регіони доставки: Україна |
||
|
|
|
У нас в інтернет-супермаркеті можете купити Інсектицид від шкідників Бі 58, 1л. Цей та інші товари з категорії Інсектициди від попелиці, листовійки, гусениць. купуйте оптом або по однієї одиниці за низькою ціною ))
Препарат Би-58 уничтожает насекомых-вредителей на плодовых, ягодных, цветочных культурах и винограде.
Назначение БИ-58. Концентрат эмульсии контактного и системного действия предназначен для борьбы с сосущими и грызущими вредителями.
БИ-58 предназначен для защиты таких культур как: яблоня, груша, слива, смородина, малина, виноград, овощи, цветочные культуры, декоративные кустарники.
БИ-58 применяется от следующий вредителей: щитовки ложные, щитовки, клещи, листовертки, тля, медяница, плодожорка, моль, листогрызущие, гусеницы, жуки, пилильщики, червец, цикадки, галлицы, клопы, трипсы и др. Би-58 обладает также выраженным контактным действием на насекомых вредителей, которые находятся в момент обработки на растении, т.к. активно воздействует через покровы насекомого.
Інструкція по застосуванню препарату Бі-58:
| Культура | Норма витрати, л/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб та строки застосування | Кратність |
| Пшениця | 1,0-1,2 | Клоп шкідлива черепашка, пьявица, злакові мухи, попелиці, трипси | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини – 200-400 л/га | 2/30 |
| Жито, ячмінь | 1,0 | Пьявица, злакові мухи, попелиці, трипси | ||
| Овес | 0,7-1,0 | Злакові мухи, попелиці | ||
| Яблуня, груша | 0,8-1,9 | Щитівки, ложнощитовки, кліщі, листовійки, попелиці, мідяниця, міль, плодожерки, листогризучі гусениці, жуки | Обприскування до і після цвітіння. Витрата робочої рідини ― 1000-1500 л/га | 2/40 |
| Яблуня | 1,5 | Яблонный квіткоїд | Обприскування до цвітіння. Витрата робочої рідини – 800-1000 л/га | 1/40 |
| Виноград | 1,2-2,8 | Кліщі, червці, листовійки | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини – 600-1000 л/га | 2/30 |
| Буряк цукровий | 0,5-1 | Клопы, листовая тля, манирующие муха и моль, цикадки, мертвоеды, блошки, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2/30 |
| Овощные (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клещи, тли, трипсы, клопы | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га | 2/- |
| Картофель (семенные посевы) | 2,0 | Тли | ||
| 1,5-2,0 | Картофельная моль | |||
| Люцерна (семенные посевы) | 0,5-0,9 | Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи | ||
| Лен-долгунец | Плодожорка, трипсы, совка-гамма | |||
| Смородина (питомники, маточники) | 1,2-1,5 | Листовертки, галлицы, тли | Обприскування в період вегетації. Витрата робочої рідини – 600-1200 л/га |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)