График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00.
Сб: выходной.
Вс: выходной.
Адрес:
Одесса, ул. Фабричная, 27/74
Способы доставки: |
Способы оплаты: |
|---|---|
|
|
Регионы доставки: Украина |
||
|---|---|---|
|
|
|
У нас на сайте предлагаем купить оптом удобрение Квантум Хелат Железа.
Удобрение Квантум Хелат Железа. Концентрированное микроудобрение, содержащий железо в хелатной форме. Применяется для подкормки культур, чувствительных к недостатку железа (овощные, плодовые, виноград, хвойные растения, газонные травы и другие). Благодаря хелатной форме препарат хорошо усваивается растениями.
Высокоэффективный препарат для профилактики и борьбы с хлорозом (дефицит железа). После применения препарата:
Профилактика хлороза: растворить содержимое пакета 30мл в 10л воды и опрыскивать этим раствором листья растений, не допуская стекания. Обработать 2-3 раза, начиная с появления первых листьев, с интервалом 2-3 недели.
Лечение хлороза растений: растворить содержимое пакета 30мл в 5л воды для фруктовых деревьев или в 8л воды для других культур. Опрыскивать этим раствором листья растений, не допуская стекания. Обработать 4 раза с интервалом 2 недели.
Для ускорения эффекта через неделю после каждой обработки «Квантумом Хелат Железа» растения рекомендуется обработать микроудобрениями: «Квантум - Овощные», «Квантум - Декоративные», «Квантум - Плодово-Ягодные», в рекомендованных дозах.
| Культура | Фаза роста и развития | Норма расхода, л / га |
|---|---|---|
| Семечковые (яблоня, груша, айва) | Распускания почек - сбор урожая (ВВСН 54-89) (с интервалом 14-28 дней) | 1,2-1,8 |
| Косточковые (абрикос, персик, черешня, вишня, слива) | Цветения - плодоношения (ВВСН 61-89) (с интервалом 14-28 дней) | 1,2-1,8 |
| Виноград | Перед цветением - созревания ягод (ВВСН 51-89) (с интервалом 14-28 дней) | 1,2-1,8 |
| Смородина, малина, крыжовник | Начало цветения - сбор урожая (ВВСН 61-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| земляника | Конец цветения - сбор урожая (ВВСН 65-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Картофель | Стеблевание - увядание и отмирания ботвы (ВВСН 21-97) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Томаты, перец, баклажаны | 4-6 настоящих листьев - созревание плодов (ВВСН 13-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| огурцы | 3-6 настоящих листьев - плодоношения (ВВСН 13-89) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| морковь | 4-6 настоящих листьев - сбор урожая (ВВСН 14-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Лук, чеснок | 3-6 настоящих листьев - концов формирования луковиц (ВВСН 13-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| Капуста | 2-3 настоящих листа - конца формирования кочана (ВВСН 12-49) (с интервалом 14-28 дней) | 0,7-1,2 |
| газонные травы | В период вегетации (ВВСН 21-29) (с интервалом 14-28 дней) | 0,5-1,0 л на 100 л воды |
| Декоративные деревья и кусты | В период вегетации (ВВСН 51-97) (с интервалом 14-28 дней) | 0,5-1,0 л на 100 л воды |
| Основные | |
| Страна производитель | Украина |
| Дополнительные | |
| Объем, л | 0.03 |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)