График работы:
Пн-Пт: с 9:00 до 17:00.
Сб: выходной.
Вс: выходной.
Адрес:
Одесса, ул. Фабричная, 27/74
Способы доставки: |
Способы оплаты: |
|---|---|
|
|
Регионы доставки: Украина |
||
|---|---|---|
|
|
|
У нас в интернет-супермаркете можете купить Стимулятор роста Эпин Экстра (аналог), 1мл. Этот и другие товары из категории Регуляторы роста, стимуляторы корнеобразования покупайте оптом или по одной единице по низкой цене ))
Стимулятор роста Эпин Экстра предназначен для замачивания семян, корней саженцев садовых культур, рассады овощей, ускорения корнеобразования черенков, повышения урожайности картофеля, стимуляции образования завязи, формирования плодов и профилактики развития различных заболеваний. Универсальность применения и доступная цена делают этот препарат востребованным среди огородников и садоводов.
Действующее вещества: раствор эпибрассинолида в спирте 0.025г/л.
Препаративная форма: 3В (может раздражать слизистую).
| Культура | Цель применения | Фазы применения | Норма расхода препарата |
| Семена, посадочный материал | Для повышения всхожести, приживаемости | Замачивание семян перед посевом на 2-4 часа | 0,05 мл/100 мл воды (на 10 г семян) |
| Опрыснуть или замочить (2-4 часа) перед высадкой в грунт | 0,5 мл/1 л воды | ||
| Черенкование | Ускорение корнеобразования, укоренение | Замачивание черенков на 12-24 часа | 1 мл/1 л воды |
| Рассада | Снятие стресса при посадке, пересадке или температурном стрессе | Опрыскивание за 1 сутки перед высадкой в грунт или после посадки | 0,2 мл/1 л воды |
| Картофель | Усиление ростовых процессов, увеличение урожайности, повышение устойчивости к болезням | Опрыскивание клубней перед посадкой | 1 мл/250 мл воды |
| Опрыскивание в фазу бутонизации – начала цветения | 1 мл/5 л воды | ||
| Овощные культуры | Увеличение ранней и общей урожайности, повышение устойчивости к болезням и холодовому шоку | Опрыскивание в фазу 2-3 настоящих листьев. Период бутонизации - цветения | 1 мл/5 л воды |
| Снятие стресса при возвратных заморозках | Опрыскивание в фазу 2-3 настоящих листьев. Период бутонизации - цветения | 0,5 мл/1 л воды | |
| Плодово-ягодные культуры | Снятие стресса при возвратных заморозках | Опрыскивание в фазу 2-3 настоящих листьев. Период бутонизации - цветения | 0,5 мл/1 л воды |
| Усиление ростовых процессов, стимулирование цветения и плодообразования, снижение опадения завязи | Опрыскивание в фазу бутонизации и цветения, через 15-20 дней после цветения | 1 мл/5 л воды | |
| Восстановление растений после сбора урожая | Опрыскивание до листопада | 1 мл/10 л воды | |
| Цветочно-декоративные и хвойные культуры | Усиление роста и развития растений. Защита от климатических стрессов, профилактика заболеваний | Опрыскивание в фазу вегетации, бутонизации - цветения | 1 мл/5 л воды |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)